Traatseotud naelad
BL/BJ/GL/GD/GK/HD naelad
Õlitatav
Naela nurk: 15 kraadi
Toitetüüp | PNEUMO |
Nael: | traatseotud |
Naela läbimõõt [mm] | 2,5-3,1 |
Naela pikkused [mm] | 55-100 |
Naela nurk | 15 kraadi |
Kaal [kg] | 5,2 |
Mõõtmed [mm] | 418 x 338 |
Töörõhk [bar]: | 4,8 – 8,3 |
Salve mahutavus [tk] | 225-300 |
Garantii | 1 aasta |
Tehniline informatsioon:
Naela läbimõõt: | 2,1-3,8 mm |
Naela pikkus: | 32-130 mm |
Pinnakate: | kirgas, elektritsink |
Naela kraad: | 15˚ |
Mõõtude tabel:
Pealt kitsenev:
Tootekood | Mõõt | Pinnakate | Karbis tk | Kastis tk |
SC15APB | 32 x 2,1 mm | kirgas, sile | 18 900 | 18 900 |
SC17APB | 38 x 2,1 mm | kirgas, sile | 15 750 | 15 750 |
SC19APB | 45 x 2,1 mm | kirgas, sile | 12 600 | 12 600 |
SC21APB | 50 x 2,1 mm | kirgas, sile | 12 600 | 12 600 |
SE15APB | 32 x 2,1 mm | kirgas, kamm | 18 900 | 18 900 |
SE16APB | 35 x 2,1 mm | kirgas, kamm | 18 900 | 18 900 |
SE17APB | 38 x 2,1 mm | kirgas, kamm | 15 750 | 15 750 |
SE19APB | 45 x 2,1 mm | kirgas, kamm | 12 600 | 12 600 |
SE21APB | 50 x 2,1 mm | kirgas, kamm | 12 600 | 12 600 |
SC17AAB | 38 x 2,1 mm | elektritsink, sile | 15 750 | 15 750 |
SC19AAB | 45 x 2,1 mm | elektritsink, sile | 12 600 | 12 600 |
SE14AAB | 28 x 2,1 mm | elektritsink, kamm | 18 900 | 18 900 |
SE15AAB | 32 x 2,1 mm | elektritsink, kamm | 18 900 | 18 900 |
SE16AAB | 35 x 2,1 mm | elektritsink, kamm | 18 900 | 18 900 |
SE17AAB | 38 x 2,1 mm | elektritsink, kamm | 15 750 | 15 750 |
SE19AAB | 45 x 2,1 mm | elektritsink, kamm | 12 600 | 12 600 |
SE21AAB | 50 x 2,1 mm | elektritsink, kamm | 12 600 | 12 600 |
Pealt tasane:
Tootekood | Mõõt | Pinnakate | Karbis tk | Kastis tk |
BJ21APBF | 50 x 2,5 mm | kirgas, sile | 10 800 | 10 800 |
BJ22APBF | 55 x 2,5 mm | kirgas, sile | 8 100 | 8 100 |
BJ24APBF | 60 x 2,5 mm | kirgas, sile | 7 425 | 7 425 |
BJ25APBF | 63 x 2,5 mm | kirgas, sile | 8 100 | 8 100 |
BL21APBF | 50 x 2,5 mm | kirgas, kamm | 9 900 | 9 900 |
BL22APBF | 55 x 2,5 mm | kirgas, kamm | 7 425 | 7 425 |
BL24APBF | 60 x 2,5 mm | kirgas, kamm | 7 425 | 7 425 |
BL25APBF | 63 x 2,5 mm | kirgas, kamm | 7 425 | 7 425 |
BL26APBF | 70 x 2,5 mm | kirgas, kamm | 7 425 | 7 425 |
BL27APBF | 75 x 2,5 mm | kirgas, kamm | 7 425 | 7 425 |
GD27APBF | 75 x 2,9 mm | kirgas, sile | 6 750 | 6 750 |
GD29APBF | 90 x 2,9 mm | kirgas, sile | 4 500 | 4 500 |
GK29APBF | 90 x 2,9 mm | kirgas | 4 500 | 4 500 |
GL27APBF | 75 x 2,9 mm | kirgas, kamm | 6 750 | 6 750 |
GL29APBF | 90 x 2,9 mm | kirgas, kamm | 4 500 | 4 050 |
HD31APBF | 100 x 3,1 mm | kirgas, sile | 4 050 | 4 050 |
RNK13038K | 130 x 3,8 mm | kirgas, kamm | 1 500 | 1 500 |